Uitleg bij bodeminformatie en vergunningen/ meldingen
Op deze pagina staat de uitleg bij gegevens die gebruikt worden bij de bodeminformatie die online staat.
Meer uitleg over online bodeminformatie.
| Bodeminformatie |
|---|
Verdachte locaties
(Historisch) verdachte activiteiten
| Bedrijfsnaam | Naam van het bedrijf. |
| Beginjaar | Jaar waarin de activiteiten zijn gestart. |
| Eindjaar | Jaar waarin de activiteiten zijn beïndigd. |
| Activiteit | Soort activiteit die is uitgevoerd. |
(Ondergrondse) tanks
Soort tanks
| Vloeistof | Wat is in de tank opgeslagen. |
| Capaciteit (l) | Hoe groot is de tank. |
| Plaatsingsdatum | De datum wanneer de tank is geplaatst. |
| Saneringsdatum | De datum dat de tank is schoongemaakt of verwijderd. |
| Saneringswijze | De manier waarop de tank is gesaneerd. |
Onderzoekslocaties
Besluiten
| Datum | De datum dat het rapport is opgesteld. |
| Besluit | De conclusie van het besluit. |
| Status | Status van het besluit. |
| Document | Het kenmerk van het besluit, tevens een link om het document in pdf te openen. |
Rapporten
De tab 'Basis'
| Datum | De datum dat het rapport is opgesteld. |
| Soort onderzoek | Het soort bodemonderzoek dat is uitgevoerd |
| Adviesbureau | Het bodemonderzoeksbureau dat het rapport heeft opgesteld. |
| Rapportnummer | Het kenmerk van het rapport, tevens een link om het rapport in pdf te openen. |
De tab 'Details'
| Asbest | Geeft aan of bekend is of asbest aanwezig is. |
| Vervolg | Geeft aan welk vervolg nodig is. |
| Max. overschrijding grond | De maximale overschrijding van de analyseresultaten voor grond getoetst aan de Wet bodembescherming (Wbb). |
| Max. overschrijding grondwater | De maximale overschrijding van de analyseresultaten voor grondwater getoetst aan de Wet bodembescherming (Wbb). |
| Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit | De maximale overschrijding van de analyseresultaten voor grond getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk). |
(Historische) bedrijfsactiviteiten
| Bedrijf | Naam van het bedrijf. |
| Beginjaar | Jaar waarin de activiteiten zijn gestart. |
| Eindjaar | Jaar waarin de activiteiten zijn beëindigd. |
| Vergunningen/ meldingen |
|---|
Beschikkingen
| Beschikking | Type beschikking |
| Datum | Datum dat de beschikking van kracht is geworden |
| Document | Aanwezige beschikkingen of andere documenten |
| Status | Status van de beschikking |